Compare 38 Fast Casual franchises by investment cost, revenue, royalty rates, and more. All data extracted directly from Franchise Disclosure Documents.
Showing of 38 Fast Casual brands
| Name | Investment | Royalty | Units | Growth | Revenue | Franchisor Rev | Est. Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Wings | $222K - $861K | 5.0% | -- | +33.3% | -- | $1.06M | -- | 67.0 |
| BARBERITOS | $521K - $830K | 6.0% | -- | -2.3% | $806K | $25.90M | $97K (12.0%) | 53.0 |
| Blaze Pizza | $667K - $1.14M | 5.0% | -- | -15.3% | $1.28M | $23.61M | $167K (13.0%) | 60.0 |
| Blimpie | -- | -- | -- | -- | -- | $597.54M | -- | 64.0 |
| Bonchon | $263K - $1.31M | 5.0% | -- | +28.8% | $1.10M | $13.11M | $149K (13.5%) | 85.0 |
| Bruegger's Bagels | $694K - $1.23M | 5.0% | -- | -9.4% | -- | $970K | -- | 41.0 |
| BurgerFi | $705K - $1.17M | 5.5% | -- | -29.8% | $1.24M | $1.63M | $130K (10.5%) | 48.0 |
| Capriotti's Sandwich Shop | $595K - $935K | 6.0% | -- | +9.5% | -- | $13.30M | -- | 64.0 |
| Captain D's | $206K - $1.26M | 5.0% | -- | +6.3% | $1.09M | $11.67M | $373K (34.1%) | 77.0 |
| Chicken Salad Chick | $777K - $994K | 5.0% | -- | +34.6% | $1.24M | -- | $159K (12.8%) | 89.0 |
| Corner Bakery Cafe | $826K - $1.51M | 5.0% | -- | -34.7% | -- | $1.59M | -- | 39.0 |
| Costa Vida Fresh Mexican Grill | $674K - $1.34M | 6.0% | -- | -17.5% | $2.06M | $12.45M | $690K (33.4%) | 57.0 |
| Culver's | $2.40M - $5.40M | 4.0% | -- | +19.1% | $3.04M | -- | $1.59M (52.2%) | 84.0 |
| Eggs Up Grill | $611K - $935K | 5.0% | -- | +61.1% | $1.10M | -- | $154K (14.0%) | 89.0 |
| Fatburger | $517K - $2.66M | 6.0% | -- | -7.8% | $1.14M | $11.00M | $163K (14.3%) | 57.0 |
| Fazoli's | $1.64M - $2.64M | 5.0% | -- | -12.0% | $1.32M | $11.03M | $64K (4.8%) | 57.0 |
| Five Guys | $978K - $1.38M | 6.0% | 945 | -3.5% | -- | -- | -- | 49.0 |
| Fuzzy's Taco Shop | $647K - $1.56M | 5.0% | -- | -13.4% | $1.37M | -- | $179K (13.0%) | 72.0 |
| GOODCENTS | $119K - $182K | 6.0% | -- | -- | $724K | $4.82M | $87K (12.1%) | 70.0 |
| Huey Magoo's | $519K - $1.50M | 5.0% | -- | +64.3% | -- | $7.02M | -- | 79.0 |
| Huey Magoo’s Chicken Tenders | $693K - $2.79M | 5.0% | -- | +207.7% | -- | $6.32M | -- | 73.0 |
| Jamba | $263K - $615K | 6.0% | 726 | -2.8% | $708K | -- | $78K (11.0%) | 61.0 |
| Jason's Deli | $1.72M - $2.53M | 4.0% | -- | -6.4% | -- | -- | -- | 48.0 |
| Johnny Rockets | $517K - $2.67M | 6.0% | -- | -16.2% | $1.07M | $12.67M | $128K (12.0%) | 48.0 |
| Ledo Pizza | $206K - $672K | 5.0% | -- | +4.9% | $1.19M | $10.30M | $166K (14.0%) | 69.0 |
| MOD Pizza | $1.00M - $1.30M | 5.0% | -- | +6.1% | $18K | -- | $2K (13.0%) | 56.0 |
| MOOYAH Burgers, Fries & Shakes | $373K - $1.19M | 6.0% | -- | -11.2% | $1.06M | $7.20M | $116K (11.0%) | 57.0 |
| McAlister's Deli | $821K - $1.31M | 5.0% | -- | +6.5% | $1.75M | $460.54M | $227K (13.0%) | 77.0 |
| Mellow Mushroom | $1.65M - $2.44M | 5.0% | -- | -12.3% | -- | $46.54M | -- | 48.0 |
| Moe's Southwest Grill | $566K - $1.59M | 5.0% | 596 | -7.1% | $1.02M | -- | $132K (13.0%) | 63.0 |
| Newk's Eatery | $971K - $1.21M | 5.0% | -- | -29.1% | $2.24M | $69.85M | $422K (18.9%) | 72.0 |
| Noodles & Company | $669K - $1.41M | 5.0% | -- | +21.1% | $1.28M | $475K | $159K (12.5%) | 78.0 |
| Paik's Noodle | $349K - $474K | 4.0% | -- | +86.7% | -- | -- | -- | 65.0 |
| Panera Bread | $1.12M - $3.84M | 5.0% | -- | +1.5% | $2.91M | -- | $417K (14.3%) | 69.0 |
| Penn Station East Coast Subs | $508K - $859K | -- | -- | +4.2% | $839K | $21.97M | $105K (12.5%) | 77.0 |
| Phở Hòa | $391K - $759K | 4.0% | -- | -30.0% | -- | $1.15M | -- | 39.0 |
| Pieology | $304K - $808K | 5.0% | -- | -12.9% | -- | -- | -- | 56.0 |
| Pita Pit | $353K - $574K | 6.0% | -- | -38.2% | -- | -- | -- | 45.0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No brands found in this category.