Compare 103 Home Services franchises by investment cost, revenue, royalty rates, and more. All data extracted directly from Franchise Disclosure Documents.
Showing of 103 Home Services brands
| Name | Investment | Royalty | Units | Growth | Revenue | Franchisor Rev | Est. Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800 WATER DAMAGE | $211K - $310K | 10.0% | 175 | -- | -- | $29.54M | -- | 54.0 |
| 1-800-GOT-JUNK? | $184K - $294K | 8.0% | 146 | -18.8% | -- | $82.06M | -- | 61.0 |
| 1-800-Plumber | $154K - $327K | 6.0% | 44 | +238.5% | -- | $1.64M | -- | 60.0 |
| 360 Painting | $1K - $1K | -- | 136 | +38.8% | $465K | $21.95M | $140K (30.0%) | 75.0 |
| ACE HANDYMAN SERVICES | $132K - $224K | 6.0% | 387 | +64.0% | -- | $9491.40M | -- | 70.0 |
| ACE HARDWARE PAINTING SERVICES | $89K - $153K | 6.0% | 8 | -- | -- | $9K | -- | 46.0 |
| AdvantaClean | $117K - $197K | -- | 85 | -51.1% | -- | $3.21M | -- | 53.0 |
| Aire Serv | -- | -- | 208 | +2.0% | $1.08M | $461.67M | $325K (30.0%) | 58.0 |
| Amada Senior Care | $118K - $430K | -- | 203 | +31.5% | -- | $21.15M | -- | 85.0 |
| BIN THERE DUMP THAT | $116K - $235K | -- | 198 | +40.4% | $280K | $6.17M | $84K (30.0%) | 92.0 |
| Bath Fitter | $226K - $516K | 2.5% | 140 | +2.1% | -- | -- | -- | 73.0 |
| Benjamin Franklin Plumbing | $85K - $205K | 6.0% | 353 | +38.4% | -- | $226K | -- | 74.0 |
| Budget Blinds | $100K - $211K | 3.5% | 1366 | +10.3% | -- | -- | -- | 85.0 |
| COIT | $64K - $225K | -- | 51 | +10.5% | -- | $16.66M | -- | 66.0 |
| COLOR WORLD PAINTING | $107K - $168K | 6.0% | 45 | -42.3% | -- | $430K | -- | 38.0 |
| CONCRETE CRAFT | $156K - $233K | -- | 77 | +67.4% | -- | $3.48M | -- | 62.0 |
| CORE Group Restoration | $82K - $379K | -- | 28 | +600.0% | -- | $2.86M | -- | 53.0 |
| California Closets | $861K - $1.78M | -- | 37 | -9.8% | -- | $782.20M | -- | 44.0 |
| Caring Transitions | $71K - $117K | 6.0% | 372 | +55.0% | -- | $9.74M | -- | 78.0 |
| CertaPro Painters | $91K - $216K | -- | 341 | -0.9% | $2.12M | $630.65M | $257K (12.1%) | 71.0 |
| Chem-Dry | -- | -- | 1099 | -37.3% | -- | $29.54M | -- | 53.0 |
| Closets by Design | $152K - $503K | 6.75% | 65 | +27.5% | $4.25M | $68.57M | $894K (21.0%) | 85.0 |
| Closets byDesign | $152K - $503K | 6.75% | 65 | +27.5% | $5.55M | $68.57M | $1.17M (21.0%) | 77.0 |
| College Hunks Hauling Junk & Moving | $203K - $356K | 7.0% | 190 | +23.2% | -- | $35.19M | -- | 70.0 |
| Color World Housepainting | $106K - $167K | 6.0% | 58 | +1325.0% | $531K | -- | $117K (22.0%) | 68.0 |
| ComForCare | $73K - $164K | -- | 248 | +17.0% | -- | $37.31M | -- | 69.0 |
| Culligan | $130K - $814K | -- | 553 | -10.4% | -- | -- | -- | 64.0 |
| DKI Restoration | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 56.0 |
| Dryer Vent Wizard | $83K - $159K | 10.0% | 165 | +47.3% | $165K | -- | $33K (20.0%) | 72.0 |
| FIVE STAR PAINTING | $77K - $185K | 6.0% | 245 | +8.9% | $4K | $461.67M | $1K (24.0%) | 58.0 |
| Floor Coverings International | $151K - $235K | 5.0% | 197 | +34.0% | -- | -- | -- | 77.0 |
| Floorcoverings International | $151K - $220K | -- | 197 | +34.0% | -- | $504.45M | -- | 65.0 |
| Footprints Floors | $79K - $113K | 6.0% | 71 | +1675.0% | -- | $8.58M | -- | 75.0 |
| Fresh Coat | $81K - $120K | -- | 187 | +7.5% | $595K | $6.86M | $167K (28.0%) | 70.0 |
| Glass Doctor | $155K - $323K | -- | 16 | +128.6% | -- | -- | -- | 71.0 |
| Gotcha Covered | $112K - $146K | -- | 153 | +19.5% | -- | $47.49M | -- | 63.0 |
| Handyman Connection | $111K - $231K | 6.0% | 65 | +6.6% | $503K | -- | $121K (24.0%) | 76.0 |
| Heaven's Best Carpet Cleaning | $56K - $110K | -- | 432 | +3.4% | -- | $1.84M | -- | 60.0 |
| HomeTeam Inspection Service | $60K - $87K | 6.0% | 198 | +5.9% | -- | $4.70M | -- | 62.0 |
| HouseMaster | $69K - $113K | -- | 235 | -13.6% | -- | -- | -- | 60.0 |
| JDog Carpet Cleaning & Floor Care | $43K - $206K | -- | 22 | +144.4% | -- | $273K | -- | 53.0 |
| Joshua Tree Experts | $474K - $606K | -- | 9 | +800.0% | -- | $274K | -- | 59.0 |
| Junk King | $121K - $236K | 8.0% | 172 | +30.3% | -- | -- | -- | 74.0 |
| KITCHEN TUNE-UP | $130K - $189K | -- | 261 | +12.0% | -- | $13.93M | -- | 63.0 |
| Koala Insulation | $195K - $242K | -- | 333 | +2.1% | -- | $96.78M | -- | 56.0 |
| Lawn Doctor | $129K - $140K | -- | 653 | +6.5% | -- | -- | -- | 72.0 |
| MOLLY MAID | $140K - $197K | -- | 448 | -10.6% | -- | -- | -- | 61.0 |
| MONSTER TREE SERVICE | $416K - $535K | -- | 176 | -97.5% | -- | $226K | -- | 51.0 |
| MOSQUITO SQUAD | $162K - $220K | 10.0% | 226 | +1.3% | $95 | $226K | $19 (20.0%) | 43.0 |
| Maid Brigade | $121K - $136K | 6.9% | 74 | +0.0% | -- | -- | -- | 63.0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No brands found in this category.