Compare 22 Dessert franchises by investment cost, revenue, royalty rates, and more. All data extracted directly from Franchise Disclosure Documents.
Showing of 22 Dessert brands
| Name | Investment | Royalty | Units | Growth | Revenue | Franchisor Rev | Est. Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Handles | $228K - $671K | 6.0% | 29 | +0.0% | $486K | $2.08M | $68K (14.0%) | 60.0 |
| Bahama Buck's Original Shaved Ice Company | $528K - $1.22M | 6.0% | 115 | +9.8% | $576K | $2.74M | $115K (20.0%) | 83.0 |
| BeaverTails | $494K - $1.15M | -- | 2 | -33.3% | -- | $143K | -- | 36.0 |
| Bruster's Real Ice Cream | $1.20M - $2.64M | 5.0% | 205 | +13.9% | -- | $9.80M | -- | 72.0 |
| Cold Stone Creamery | $336K - $655K | 6.0% | 994 | +11.6% | $587K | -- | $65K (11.0%) | 85.0 |
| Crumbl | $816K - $1.44M | 8.0% | 1059 | +224.5% | -- | -- | -- | 90.0 |
| Dippin' Dots | $79K - $399K | 6.0% | 260 | +12.6% | -- | $1.16M | -- | 66.0 |
| Edible Arrangements | $214K - $587K | 5.0% | 685 | -23.3% | -- | $37.75M | -- | 55.0 |
| Häagen-Dazs | $215K - $543K | 4.0% | 208 | -6.7% | $528K | $8.42M | $85K (16.0%) | 70.0 |
| Jeremiah's Italian Ice | $325K - $660K | 6.0% | 41 | +4000.0% | $319K | $435K | $30K (9.5%) | 82.0 |
| Jeremiah’s Italian Ice | $325K - $660K | 6.0% | 41 | +4000.0% | -- | $1.22M | -- | 72.0 |
| Kilwins | $513K - $880K | 5.0% | 172 | +15.1% | -- | -- | -- | 80.0 |
| Kona Ice | $179K - $227K | -- | 1820 | +33.2% | -- | -- | -- | 81.0 |
| Marble Slab Creamery | $354K - $477K | 6.0% | 249 | -2.0% | -- | -- | -- | 68.0 |
| Menchie's | $165K - $425K | 6.0% | 297 | -13.7% | $461K | -- | $55K (12.0%) | 61.0 |
| Pelican's SnoBalls | $82K - $231K | 8.0% | 202 | +15.4% | -- | $2.53M | -- | 73.0 |
| Pinkberry | $285K - $663K | 6.0% | 59 | -18.1% | $664K | $598K | $80K (12.0%) | 75.0 |
| Rocky Mountain Chocolate Factory | $466K - $872K | 5.0% | 140 | -10.4% | $557 | -- | $78 (14.0%) | 53.0 |
| TCBY | $135K - $699K | 6.0% | 125 | -27.3% | -- | $1.12M | -- | 51.0 |
| Yogurtland | $292K - $637K | 6.0% | 194 | -4.0% | $855K | $15.21M | $103K (12.0%) | 78.0 |
| sweetFrog | $256K - $658K | 5.0% | 206 | -13.4% | -- | $597.54M | -- | 68.0 |
| sweetFrog Premium Frozen Yogurt | $256K - $658K | 5.0% | 206 | -13.4% | $491K | $580K | $74K (15.0%) | 70.0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No brands found in this category.