Compare 103 Home Services franchises by investment cost, revenue, royalty rates, and more. All data extracted directly from Franchise Disclosure Documents.
Showing of 103 Home Services brands
| Name | Investment | Royalty | Units | Growth | Revenue | Franchisor Rev | Est. Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maid Right | $98K - $142K | 6.0% | 37 | +117.6% | $586K | $21.95M | $129K (22.0%) | 82.0 |
| Maid Simple House Cleaning | $15K - $15K | -- | 116 | +197.4% | -- | $5.33M | -- | 76.0 |
| MaidPro | $110K - $159K | -- | 237 | -3.7% | -- | -- | -- | 60.0 |
| Merry Maids | $127K - $170K | 7.0% | 802 | -18.9% | -- | -- | -- | 55.0 |
| Mister Sparky | $85K - $205K | 6.0% | 215 | +80.2% | -- | -- | -- | 74.0 |
| Mosquito Hunters | $141K - $171K | -- | 135 | +6.3% | $54K | $45.26M | $16K (30.0%) | 63.0 |
| Mosquito Shield | -- | -- | 435 | +47.0% | $135K | -- | $40K (29.5%) | 65.0 |
| Mr. Electric | $152K - $315K | 6.0% | 211 | +24.1% | -- | -- | -- | 77.0 |
| Mr. Handyman | $143K - $180K | 7.0% | 347 | +16.8% | -- | -- | -- | 65.0 |
| Mr. Rooter | $122K - $264K | 6.0% | 232 | +11.7% | $1.27M | -- | $305K (24.0%) | 86.0 |
| N-Hance | $71K - $197K | 2.0% | 255 | -40.4% | -- | $30K | -- | 51.0 |
| National Property Inspections | $41K - $55K | 8.0% | 194 | -7.2% | $86K | -- | $17K (20.0%) | 55.0 |
| NaturaLawn of America | $58K - $123K | -- | 89 | +12.7% | $1.08M | $8.10M | $-25K (-2.3%) | 84.0 |
| ONE HOUR HEATING & AIR CONDITIONING | $85K - $205K | 6.0% | 439 | +20.5% | -- | -- | -- | 81.0 |
| Outdoor Lighting Perspectives | $181K - $226K | 7.0% | 141 | +28.2% | -- | $96.78M | -- | 74.0 |
| Oxi Fresh Carpet Cleaning | $54K - $84K | -- | 493 | +8.1% | $113K | -- | $31K (27.0%) | 79.0 |
| PREMIERGARAGE | $187K - $284K | 5.0% | 146 | -10.4% | -- | $5.90M | -- | 64.0 |
| Paul Davis Restoration | $299K - $805K | 4.0% | 266 | +26.1% | -- | -- | -- | 77.0 |
| Pillar To Post | -- | -- | 376 | -20.0% | -- | -- | -- | 48.0 |
| ProSource Wholesale | $946K - $962K | 3.0% | 145 | +0.7% | $4.67M | -- | $1.25M (26.8%) | 83.0 |
| Property Management Incorporated | $77K - $154K | -- | 400 | +13.1% | -- | -- | -- | 63.0 |
| PuroClean | $101K - $137K | -- | 411 | +32.2% | $520K | -- | $146K (28.0%) | 91.0 |
| Rainbow International Restoration | $156K - $258K | -- | 313 | +3.6% | $389K | $269.97M | $117K (30.0%) | 72.0 |
| Rainbow Restoration | $159K - $331K | -- | 330 | +4.8% | -- | $462K | -- | 58.0 |
| Re-Bath | $276K - $607K | 6.0% | 145 | +31.8% | -- | -- | -- | 81.0 |
| Real Property Management | $92K - $234K | -- | 447 | +24.5% | $4K | -- | $1K (30.0%) | 71.0 |
| Restoration 1 | $127K - $310K | -- | 298 | +12.5% | -- | -- | -- | 60.0 |
| Right at Home | $92K - $165K | 5.0% | 551 | +11.8% | $1.98M | -- | $456K (23.0%) | 81.0 |
| RooterMan | $45K - $82K | -- | 652 | -3.6% | -- | $5.64M | -- | 57.0 |
| Roto-Rooter | $114K - $288K | -- | 453 | -4.8% | -- | -- | -- | 55.0 |
| SERVPRO | $259K - $380K | 10.0% | 2286 | +16.6% | -- | $324.67M | -- | 68.0 |
| ServiceMaster Restore | -- | -- | 1939 | -10.5% | $1.26M | $344.10M | $378K (30.0%) | 62.0 |
| ShelfGenie | $95K - $148K | -- | 281 | +15.0% | $5K | $462K | $1K (28.0%) | 56.0 |
| SpringGreen | $118K - $134K | -- | 126 | +0.0% | -- | $8.33M | -- | 69.0 |
| Stanley Steemer | $158K - $522K | -- | 267 | -3.2% | -- | $287.88M | -- | 65.0 |
| Stratus Building Solutions | $110K - $346K | -- | 53 | +20.5% | -- | $10.77M | -- | 71.0 |
| System4 | $157K - $377K | -- | 58 | +18.4% | -- | $17.24M | -- | 74.0 |
| TAILORED LIVING | $185K - $299K | -- | 164 | +2.5% | -- | $989K | -- | 65.0 |
| THE MAIDS | $118K - $141K | 6.0% | 369 | -2.3% | -- | $19.71M | -- | 53.0 |
| TWO MAIDS | $93K - $150K | -- | 144 | +58.2% | -- | -- | -- | 81.0 |
| The Decor Group | $39K - $131K | 5.0% | 244 | +3.8% | -- | -- | -- | 73.0 |
| The Grounds Guys | $75K - $225K | 6.0% | 228 | +16.9% | -- | $462K | -- | 72.0 |
| TruGreen | $82K - $192K | -- | 259 | -5.0% | -- | $681.27M | -- | 62.0 |
| Two Men and a Truck | $147K - $506K | 6.0% | 339 | +19.0% | -- | -- | -- | 80.0 |
| USA Insulation | $300K - $470K | 5.0% | 109 | +84.7% | $1.12M | $11.36M | $257K (23.0%) | 76.0 |
| WIN | $38K - $46K | 0.07% | 271 | +14.3% | -- | $5.11M | -- | 68.0 |
| WOW 1 DAY PAINTING | $92K - $182K | 6.0% | 44 | -2.2% | -- | -- | -- | 38.0 |
| Weed Man | $81K - $109K | -- | 121 | -47.8% | -- | $10.48M | -- | 62.0 |
| Window Genie | $126K - $300K | 7.0% | 103 | -16.9% | $387K | -- | $89K (23.0%) | 54.0 |
| Window World | $123K - $331K | -- | 211 | +1.0% | -- | -- | -- | 62.0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No brands found in this category.