Compare 65 Home Services franchises by investment cost, revenue, royalty rates, and more. All data extracted directly from Franchise Disclosure Documents.
Showing of 65 Home Services brands
| Name | Investment | Royalty | Units | Growth | Revenue | Franchisor Rev | Est. Profit | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquito Shield | -- | -- | -- | +16.3% | $135K | -- | $40K (29.5%) | 54.0 |
| Mr. Electric | $152K - $315K | 6.0% | -- | +17.2% | $343K | -- | $75K (22.0%) | 76.0 |
| Mr. Handyman | $143K - $180K | 7.0% | -- | +16.8% | $1.35M | -- | $284K (21.0%) | 69.0 |
| Mr. Rooter | $122K - $264K | 6.0% | 232 | +11.7% | $1.27M | -- | $280K (22.0%) | 86.0 |
| N-Hance | $71K - $197K | 2.0% | -- | -19.6% | $502K | -- | $141K (28.0%) | 55.0 |
| National Property Inspections | $41K - $55K | 8.0% | -- | -9.3% | $113K | $412K | $23K (20.0%) | 53.0 |
| NaturaLawn of America | $58K - $123K | -- | -- | +12.7% | $1.41M | $8.10M | $-32K (-2.3%) | 81.0 |
| ONE HOUR HEATING & AIR CONDITIONING | $85K - $205K | 6.0% | -- | +20.5% | $791K | $226K | $190K (24.0%) | 81.0 |
| Outdoor Lighting Perspectives | $181K - $226K | 7.0% | -- | +28.2% | $770K | $96.78M | $166K (21.5%) | 85.0 |
| Oxi Fresh Carpet Cleaning | $54K - $84K | -- | -- | -- | $113K | $9.28M | $31K (27.0%) | 77.0 |
| PREMIERGARAGE | $187K - $284K | 5.0% | -- | -10.4% | $852K | $5.90M | $205K (24.0%) | 68.0 |
| Paul Davis Restoration | $299K - $805K | 4.0% | -- | +26.1% | $3.98M | -- | $1.03M (26.0%) | 81.0 |
| Pillar To Post | $62K - $71K | 7.0% | -- | -22.5% | $209K | -- | $40K (19.0%) | 48.0 |
| ProSource Wholesale | $946K - $962K | 3.0% | -- | -- | $4.89M | -- | $1.31M (26.8%) | 77.0 |
| Property Management Incorporated | $77K - $154K | 5.0% | -- | +7.5% | $12K | $10.53M | $3K (23.0%) | 47.0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
No brands found in this category.