PADGETT BUSINESS SERVICES offers bookkeeping, payroll processing, tax preparation, and business consulting services designed specifically for small business owners. The franchise provides professional accounting and financial management solutions through local franchised offices.
Athens, GA · Founded 1962 · padgettbusinessservices.com →
The PADGETT BUSINESS SERVICES franchise in the Business Services category. This report analyzes the full Franchise Disclosure Document including unit economics, fee structure, growth trends, and risk indicators to help you evaluate the cost of investing in PADGETT BUSINESS SERVICES.
Critical issues identified from FDD analysis that warrant serious consideration before investing.
Composite quality score based on growth, stability, efficiency, fees, transparency, and system size.
Financial performance data as disclosed in FDD Item 19.
| Metric | Value | Unit | Cohort | Period |
|---|---|---|---|---|
| Rent | 2.1% | PCT | % | -- |
| Metric | Value | Unit | Cohort | Period |
|---|---|---|---|---|
| Financial Reporting | $3,886,698 | USD | Cumulative Total | -- |
| Financial Reporting | 45.98% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $87,731 | USD | Average | -- |
| Financial Reporting | 45.98% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $173,655 | USD | HIGH | -- |
| Financial Reporting | 17.2% | PCT | MEDIAN | -- |
| Financial Reporting | $108,400 | USD | MEAN | -- |
| Financial Reporting | 2.7% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $0 | USD | LOW | -- |
| Financial Reporting | 0.0% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $3,197,914 | USD | Cumulative Total | -- |
| Tax Preparation | 37.8% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $72,199 | USD | Average | -- |
| Tax Preparation | 37.8% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $73,655 | USD | HIGH | -- |
| Tax Preparation | 4.6% | PCT | MEDIAN | -- |
| Tax Preparation | $173,655 | USD | MEAN | -- |
| Tax Preparation | 0.0% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $0 | USD | LOW | -- |
| Tax Preparation | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $429,175 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Processing | 5.34% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $10,218 | USD | Average | -- |
| Payroll Processing | 5.34% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $53,936 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Processing | $1,365 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $100,000 | USD | Cumulative Total | -- |
| Other Revenue | 1.18% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $2,380 | USD | Average | -- |
| Other Revenue | 1.18% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $100,000 | USD | HIGH | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Other Revenue | $0 | USD | MEAN | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $0 | USD | LOW | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $8,031,261 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $191,220 | USD | Average | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $299,999 | USD | HIGH | -- |
| Total Revenue | 23.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Revenue | $191,220 | USD | MEAN | -- |
| Total Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $100,000 | USD | LOW | -- |
| Total Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $1,630,121 | USD | Cumulative Total | -- |
| Operating Expense | 20.3% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $38,812 | USD | Average | -- |
| Operating Expense | 20.3% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $197,892 | USD | HIGH | -- |
| Operating Expense | 12.1% | PCT | MEDIAN | -- |
| Operating Expense | $42,773 | USD | MEAN | -- |
| Operating Expense | 2.0% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $362,907 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 3.27% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $6,299 | USD | Average | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 3.27% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $53,936 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $7,578 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Supplies | $72,413 | USD | Cumulative Total | -- |
| Supplies | 0.89% | PCT | % | -- |
| Supplies | $1,724 | USD | Average | -- |
| Supplies | 0.89% | PCT | % | -- |
| Supplies | $14,585 | USD | HIGH | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Supplies | $809 | USD | MEAN | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | % | -- |
| Supplies | $0 | USD | LOW | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | % | -- |
| Rent | $406,267 | USD | Cumulative Total | -- |
| Rent | 6.05% | PCT | % | -- |
| Rent | $11,577 | USD | Average | -- |
| Rent | 6.05% | PCT | % | -- |
| Rent | $23,430 | USD | HIGH | -- |
| Rent | 16.5% | PCT | MEDIAN | -- |
| Rent | $19,200 | USD | MEAN | -- |
| Rent | $0 | USD | LOW | -- |
| Rent | 0.0% | PCT | % | -- |
| Travel | $266,308 | USD | Cumulative Total | -- |
| Travel | 0.98% | PCT | % | -- |
| Travel | $1,664 | USD | Average | -- |
| Travel | 0.98% | PCT | % | -- |
| Travel | $12,490 | USD | HIGH | -- |
| Travel | 16.5% | PCT | MEDIAN | -- |
| Travel | $390 | USD | MEAN | -- |
| Travel | 0.0% | PCT | % | -- |
| Travel | $0 | USD | LOW | -- |
| Travel | 0.0% | PCT | % | -- |
| Office Labor | $29,019 | USD | Cumulative Total | -- |
| Office Labor | 0.75% | PCT | % | -- |
| Office Labor | $702 | USD | Average | -- |
| Office Labor | 0.75% | PCT | % | -- |
| Office Labor | $4,770 | USD | HIGH | -- |
| Office Labor | 16.5% | PCT | MEDIAN | -- |
| Office Labor | $390 | USD | MEAN | -- |
| Office Labor | 1.1% | PCT | % | -- |
| Office Labor | $0 | USD | LOW | -- |
| Office Labor | 0.0% | PCT | % | -- |
| Utilities | $29,019 | USD | Cumulative Total | -- |
| Utilities | 0.75% | PCT | % | -- |
| Utilities | $702 | USD | Average | -- |
| Utilities | 0.75% | PCT | % | -- |
| Utilities | $4,770 | USD | HIGH | -- |
| Utilities | 16.5% | PCT | MEDIAN | -- |
| Utilities | $390 | USD | MEAN | -- |
| Utilities | 1.1% | PCT | % | -- |
| Utilities | $0 | USD | LOW | -- |
| Utilities | 0.0% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $48,005 | USD | Cumulative Total | -- |
| Licenses & Taxes | 0.61% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $1,162 | USD | Average | -- |
| Licenses & Taxes | 0.61% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $11,067 | USD | HIGH | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Licenses & Taxes | $318 | USD | MEAN | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $0 | USD | LOW | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | % | -- |
| Meals & Entertainment | $48,005 | USD | Cumulative Total | -- |
| Meals & Entertainment | 0.61% | PCT | % | -- |
| Meals & Entertainment | $1,162 | USD | Average | -- |
| Meals & Entertainment | 0.61% | PCT | % | -- |
| Meals & Entertainment | $11,067 | USD | HIGH | -- |
| Meals & Entertainment | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Meals & Entertainment | $318 | USD | MEAN | -- |
| Meals & Entertainment | 0.0% | PCT | % | -- |
| Meals & Entertainment | $0 | USD | LOW | -- |
| Meals & Entertainment | 0.0% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $644,809 | USD | Cumulative Total | -- |
| Office Expense | 8.02% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $15,350 | USD | Average | -- |
| Office Expense | 8.02% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $35,122 | USD | HIGH | -- |
| Office Expense | 0.9% | PCT | MEDIAN | -- |
| Office Expense | $12,431 | USD | MEAN | -- |
| Office Expense | 1.9% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $2,696 | USD | LOW | -- |
| Office Expense | 0.4% | PCT | % | -- |
| Royalty | $206,200 | USD | Cumulative Total | -- |
| Royalty | 2.57% | PCT | % | -- |
| Royalty | $4,909 | USD | Average | -- |
| Royalty | 2.57% | PCT | % | -- |
| Royalty | $21,854 | USD | HIGH | -- |
| Royalty | 6.8% | PCT | MEDIAN | -- |
| Royalty | $17,750 | USD | MEAN | -- |
| Royalty | 2.6% | PCT | % | -- |
| Royalty | $9,436 | USD | LOW | -- |
| Royalty | 1.4% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $4,879,808 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Operating Expense | 60.74% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $116,186 | USD | Average | -- |
| Total Operating Expense | 60.74% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $299,999 | USD | HIGH | -- |
| Total Operating Expense | 23.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Operating Expense | $191,220 | USD | MEAN | -- |
| Total Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $100,000 | USD | LOW | -- |
| Total Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $3,191,456 | USD | Cumulative Total | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 39.74% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $75,987 | USD | Average | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 39.74% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $205,477 | USD | HIGH | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | -11.6% | PCT | MEDIAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $40,600 | USD | MEAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | -10.0% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $0 | USD | LOW | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 0.0% | PCT | % | -- |
| Number of Franchisees | 42.0 | COUNT | -- | -- |
| Metric | Value | Unit | Cohort | Period |
|---|---|---|---|---|
| Financial Reporting | $4,348,340 | USD | Cumulative Total | -- |
| Financial Reporting | 42.98% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $173,933 | USD | Average | -- |
| Financial Reporting | 42.98% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $400,000 | USD | HIGH | -- |
| Financial Reporting | 17.6% | PCT | MEDIAN | -- |
| Financial Reporting | $150,390 | USD | MEAN | -- |
| Financial Reporting | 4.3% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $43,918 | USD | LOW | -- |
| Financial Reporting | 0.0% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $4,529,044 | USD | Cumulative Total | -- |
| Tax Preparation | 44.76% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $181,162 | USD | Average | -- |
| Tax Preparation | 44.76% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $397,460 | USD | HIGH | -- |
| Tax Preparation | 8.8% | PCT | MEDIAN | -- |
| Tax Preparation | $41,303 | USD | MEAN | -- |
| Tax Preparation | 1.5% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $73,479 | USD | LOW | -- |
| Tax Preparation | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $700,000 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Processing | 6.92% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $28,000 | USD | Average | -- |
| Payroll Processing | 6.92% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $193,400 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Processing | 15.4% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Processing | $179 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other | $254,565 | USD | Cumulative Total | -- |
| Other | 2.52% | PCT | % | -- |
| Other | $10,182 | USD | Average | -- |
| Other | 2.52% | PCT | % | -- |
| Other | $27,358 | USD | HIGH | -- |
| Other | 10.7% | PCT | MEDIAN | -- |
| Other | $4,208 | USD | MEAN | -- |
| Other | 1.1% | PCT | % | -- |
| Other | $0 | USD | LOW | -- |
| Other | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $10,114,003 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $404,560 | USD | Average | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $499,000 | USD | HIGH | -- |
| Total Revenue | 19.3% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Revenue | $479,000 | USD | MEAN | -- |
| Total Revenue | 1.7% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $100,000 | USD | LOW | -- |
| Total Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $1,941,580 | USD | Cumulative Total | -- |
| Operating Expense | 19.2% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $77,663 | USD | Average | -- |
| Operating Expense | 19.2% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $193,400 | USD | HIGH | -- |
| Operating Expense | 10.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Operating Expense | $80,551 | USD | MEAN | -- |
| Operating Expense | 4.2% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $116,838 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 1.15% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $4,673 | USD | Average | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 1.15% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $19,960 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 17.1% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $3,520 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Marketing | $111,881 | USD | Cumulative Total | -- |
| Marketing | 1.11% | PCT | % | -- |
| Marketing | $4,475 | USD | Average | -- |
| Marketing | 1.11% | PCT | % | -- |
| Marketing | $18,660 | USD | HIGH | -- |
| Marketing | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Marketing | $3,071 | USD | MEAN | -- |
| Marketing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Marketing | $0 | USD | LOW | -- |
| Marketing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Outside Labor | $51,650 | USD | Cumulative Total | -- |
| Outside Labor | 0.51% | PCT | % | -- |
| Outside Labor | $2,066 | USD | Average | -- |
| Outside Labor | 0.51% | PCT | % | -- |
| Outside Labor | $25,945 | USD | HIGH | -- |
| Outside Labor | 3.8% | PCT | MEDIAN | -- |
| Outside Labor | $1,500 | USD | MEAN | -- |
| Outside Labor | 0.0% | PCT | % | -- |
| Outside Labor | $0 | USD | LOW | -- |
| Outside Labor | 0.0% | PCT | % | -- |
| Utilities | $53,940 | USD | Cumulative Total | -- |
| Utilities | 0.53% | PCT | % | -- |
| Utilities | $2,158 | USD | Average | -- |
| Utilities | 0.53% | PCT | % | -- |
| Utilities | $10,871 | USD | HIGH | -- |
| Utilities | 2.4% | PCT | MEDIAN | -- |
| Utilities | $1,845 | USD | MEAN | -- |
| Utilities | 0.0% | PCT | % | -- |
| Utilities | $0 | USD | LOW | -- |
| Utilities | 0.0% | PCT | % | -- |
| Postage & Delivery | $28,941 | USD | Cumulative Total | -- |
| Postage & Delivery | 0.29% | PCT | % | -- |
| Postage & Delivery | $1,158 | USD | Average | -- |
| Postage & Delivery | 0.29% | PCT | % | -- |
| Postage & Delivery | $5,753 | USD | HIGH | -- |
| Postage & Delivery | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Postage & Delivery | $677 | USD | MEAN | -- |
| Postage & Delivery | 0.0% | PCT | % | -- |
| Postage & Delivery | $0 | USD | LOW | -- |
| Postage & Delivery | 0.0% | PCT | % | -- |
| Rent, Telephone, Postage | $48,069 | USD | Cumulative Total | -- |
| Rent, Telephone, Postage | 0.48% | PCT | % | -- |
| Rent, Telephone, Postage | $1,923 | USD | Average | -- |
| Rent, Telephone, Postage | 0.48% | PCT | % | -- |
| Rent, Telephone, Postage | $18,700 | USD | HIGH | -- |
| Rent, Telephone, Postage | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Rent, Telephone, Postage | $1,130 | USD | MEAN | -- |
| Rent, Telephone, Postage | 0.0% | PCT | % | -- |
| Rent, Telephone, Postage | $0 | USD | LOW | -- |
| Rent, Telephone, Postage | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Expenses | $53,000 | USD | Cumulative Total | -- |
| Other Expenses | 0.52% | PCT | % | -- |
| Other Expenses | $2,120 | USD | Average | -- |
| Other Expenses | 0.52% | PCT | % | -- |
| Other Expenses | $10,871 | USD | HIGH | -- |
| Other Expenses | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Other Expenses | $1,845 | USD | MEAN | -- |
| Other Expenses | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Expenses | $0 | USD | LOW | -- |
| Other Expenses | 0.0% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $837,807 | USD | Cumulative Total | -- |
| Misc. Expense | 8.28% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $33,512 | USD | Average | -- |
| Misc. Expense | 8.28% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $74,698 | USD | HIGH | -- |
| Misc. Expense | 5.9% | PCT | MEDIAN | -- |
| Misc. Expense | $34,065 | USD | MEAN | -- |
| Misc. Expense | 4.2% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $22,844 | USD | LOW | -- |
| Misc. Expense | 2.9% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $5,437,007 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Operating Expense | 53.7% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $217,480 | USD | Average | -- |
| Total Operating Expense | 53.7% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $499,000 | USD | HIGH | -- |
| Total Operating Expense | 19.3% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Operating Expense | $202,000 | USD | MEAN | -- |
| Total Operating Expense | 4.2% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $100,000 | USD | LOW | -- |
| Total Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $4,683,944 | USD | Cumulative Total | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 46.3% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $197,392 | USD | Average | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 46.3% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $400,000 | USD | HIGH | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 42.3% | PCT | MEDIAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $431,000 | USD | MEAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 78.9% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $100,000 | USD | LOW | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 0.0% | PCT | % | -- |
| Number of Franchisees | 25.0 | COUNT | -- | -- |
| Metric | Value | Unit | Cohort | Period |
|---|---|---|---|---|
| Financial Reporting | $414,155 | USD | Cumulative Total | -- |
| Financial Reporting | 35.76% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $21,798 | USD | Average | -- |
| Financial Reporting | 35.76% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $57,475 | USD | HIGH | -- |
| Financial Reporting | 13.9% | PCT | MEDIAN | -- |
| Financial Reporting | $22,375 | USD | MEAN | -- |
| Financial Reporting | 5.4% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $0 | USD | LOW | -- |
| Financial Reporting | 0.0% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $540,000 | USD | Cumulative Total | -- |
| Tax Preparation | 46.62% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $28,421 | USD | Average | -- |
| Tax Preparation | 46.62% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $88,000 | USD | HIGH | -- |
| Tax Preparation | 25.4% | PCT | MEDIAN | -- |
| Tax Preparation | $54,000 | USD | MEAN | -- |
| Tax Preparation | 0.0% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $0 | USD | LOW | -- |
| Tax Preparation | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $65,000 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Processing | 5.62% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $3,421 | USD | Average | -- |
| Payroll Processing | 5.62% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $25,540 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Processing | $0 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Processing | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Processing | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $13,890 | USD | Cumulative Total | -- |
| Other Revenue | 1.2% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $731 | USD | Average | -- |
| Other Revenue | 1.2% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $13,890 | USD | HIGH | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Other Revenue | $0 | USD | MEAN | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Other Revenue | $0 | USD | LOW | -- |
| Other Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $1,158,191 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $60,957 | USD | Average | -- |
| Total Revenue | 100.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $99,999 | USD | HIGH | -- |
| Total Revenue | 20.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Revenue | $60,338 | USD | MEAN | -- |
| Total Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Revenue | $0 | USD | LOW | -- |
| Total Revenue | 0.0% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $632,150 | USD | Cumulative Total | -- |
| Operating Expense | 5.44% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $33,316 | USD | Average | -- |
| Operating Expense | 5.44% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $35,000 | USD | HIGH | -- |
| Operating Expense | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Operating Expense | $0 | USD | MEAN | -- |
| Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Operating Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $14,320 | USD | Cumulative Total | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 1.24% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $753 | USD | Average | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 1.24% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $15,425 | USD | HIGH | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 72.5% | PCT | MEDIAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $0 | USD | MEAN | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | $0 | USD | LOW | -- |
| Payroll Taxes & Benefits | 0.0% | PCT | % | -- |
| Supplies | $61,300 | USD | Cumulative Total | -- |
| Supplies | 0.67% | PCT | % | -- |
| Supplies | $1,755 | USD | Average | -- |
| Supplies | 0.67% | PCT | % | -- |
| Supplies | $4,585 | USD | HIGH | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Supplies | $1,800 | USD | MEAN | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | % | -- |
| Supplies | $0 | USD | LOW | -- |
| Supplies | 0.0% | PCT | % | -- |
| Rent | $34,234 | USD | Cumulative Total | -- |
| Rent | 3.73% | PCT | % | -- |
| Rent | $1,755 | USD | Average | -- |
| Rent | 3.73% | PCT | % | -- |
| Rent | $18,800 | USD | HIGH | -- |
| Rent | 17.8% | PCT | MEDIAN | -- |
| Rent | $5,600 | USD | MEAN | -- |
| Rent | 0.0% | PCT | % | -- |
| Rent | $0 | USD | LOW | -- |
| Rent | 0.0% | PCT | % | -- |
| Travel | $11,765 | USD | Cumulative Total | -- |
| Travel | 0.42% | PCT | % | -- |
| Travel | $562 | USD | Average | -- |
| Travel | 0.42% | PCT | % | -- |
| Travel | $4,371 | USD | HIGH | -- |
| Travel | 15.7% | PCT | MEDIAN | -- |
| Travel | $50 | USD | MEAN | -- |
| Travel | 0.0% | PCT | % | -- |
| Travel | $0 | USD | LOW | -- |
| Travel | 0.0% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $4,753 | USD | Cumulative Total | -- |
| Licenses & Taxes | 0.41% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $250 | USD | Average | -- |
| Licenses & Taxes | 0.41% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $1,170 | USD | HIGH | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Licenses & Taxes | $30 | USD | MEAN | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | % | -- |
| Licenses & Taxes | $0 | USD | LOW | -- |
| Licenses & Taxes | 0.0% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $18,618 | USD | Cumulative Total | -- |
| Office Expense | 1.61% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $980 | USD | Average | -- |
| Office Expense | 1.61% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $7,641 | USD | HIGH | -- |
| Office Expense | 0.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Office Expense | $7,641 | USD | MEAN | -- |
| Office Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Office Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Office Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $93,308 | USD | Cumulative Total | -- |
| Misc. Expense | 8.05% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $8,281 | USD | Average | -- |
| Misc. Expense | 8.05% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $29,170 | USD | HIGH | -- |
| Misc. Expense | 7.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Misc. Expense | $3,428 | USD | MEAN | -- |
| Misc. Expense | 4.2% | PCT | % | -- |
| Misc. Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Misc. Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $776,940 | USD | Cumulative Total | -- |
| Total Operating Expense | 61.63% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $37,898 | USD | Average | -- |
| Total Operating Expense | 61.63% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $170,748 | USD | HIGH | -- |
| Total Operating Expense | 7.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Total Operating Expense | $26,456 | USD | MEAN | -- |
| Total Operating Expense | 7.1% | PCT | % | -- |
| Total Operating Expense | $0 | USD | LOW | -- |
| Total Operating Expense | 0.0% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $445,605 | USD | Cumulative Total | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 38.53% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $23,453 | USD | Average | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 38.53% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $205,477 | USD | HIGH | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 13.6% | PCT | MEDIAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $33,878 | USD | MEAN | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 0.0% | PCT | % | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | $0 | USD | LOW | -- |
| Adjusted Operating Income/Loss | 0.0% | PCT | % | -- |
| Number of Franchisees | 19.0 | COUNT | -- | -- |
| Metric | Value | Unit | Cohort | Period |
|---|---|---|---|---|
| Financial Reporting | $16,546,904 | USD | Cumulative Total | -- |
| Financial Reporting | 41.72% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $435,444 | USD | Average | -- |
| Financial Reporting | 41.72% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $1,575,875 | USD | HIGH | -- |
| Financial Reporting | 11.8% | PCT | MEDIAN | -- |
| Financial Reporting | $404,677 | USD | MEAN | -- |
| Financial Reporting | 1.2% | PCT | % | -- |
| Financial Reporting | $119,965 | USD | LOW | -- |
| Financial Reporting | 0.7% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $10,073,307 | USD | Cumulative Total | -- |
| Tax Preparation | 25.49% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $265,087 | USD | Average | -- |
| Tax Preparation | 25.49% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $1,390,000 | USD | HIGH | -- |
| Tax Preparation | 13.0% | PCT | MEDIAN | -- |
| Tax Preparation | $391,480 | USD | MEAN | -- |
| Tax Preparation | 1.1% | PCT | % | -- |
| Tax Preparation | $119,965 | USD | LOW | -- |
| Tax Preparation | 0.7% | PCT | % | -- |
