Early Access — All reports and features are 100% free while we collect feedback. Send us feedback
FB
FranchiseBreakdown
Compare All Brands Learn Home
Report Generated: March 31, 2026 Data Source: Official FDD Filing (2025)
See full cost breakdown →

Image One Facility Solutions Franchise: Cost, Earnings & Real FDD Data

Business Services

Image One Facility Solutions offers commercial cleaning, janitorial services, and facility maintenance for office and commercial spaces. The franchise provides customized cleaning programs and professional facility support through local franchisees.

Rolling Meadows, IL · Founded 1992 · imageone.com →

76.0
Good
N/A
Total Units
$24K
Median Revenue
N/A
Total Investment
N/A
Royalty Rate
$8K
Est. Profit
N/A
Closure Rate

The Image One Facility Solutions franchise in the Business Services category. This report analyzes the full Franchise Disclosure Document including unit economics, fee structure, growth trends, and risk indicators to help you evaluate the cost of investing in Image One Facility Solutions.

Key Takeaways

Growth Signal
Net +5 units over 3 years (+27.8% growth)
Financial Disclosure
This brand discloses financial performance data (Item 19)
No major red flags detected -- Always conduct your own due diligence before investing.

Franchise Breakdown Score 76.0/100 · Good

Composite quality score based on growth, stability, efficiency, fees, transparency, and system size.

Unit Growth
20/20
Stability
20/20
Investment Efficiency
10/20
Fee Reasonableness
12/15
Transparency
10/10
System Size
4/15

3 Image One Facility Solutions Franchise Revenue & Earnings (Item 19) Item 19 Available FDD Item 19

Financial performance data as disclosed in FDD Item 19.

$24K
Median Revenue
View all disclosed financial metrics (516 rows)
Information About Tables 1.A. and 1.B. (36 rows)
Metric Value Unit Cohort Period
Average Annual Gross Billings in 2024 $538,486 USD 15 Full Time Affiliates 2024
# of Franchisees Attaining that Amount 5.0 COUNT 15 Full Time Affiliates 2024
% of Franchisees Attaining that Amount 33.0% PCT 15 Full Time Affiliates 2024
Median Annual Gross Billings in 2024 $327,212 USD 15 Full Time Affiliates 2024
# of Franchisees Attaining that Amount 8.0 COUNT 15 Full Time Affiliates 2024
% of Franchisees Attaining that Amount 53.0% PCT 15 Full Time Affiliates 2024
Average Number of Accounts 28.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 4.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 27.0% PCT 15 Full Time Affiliates --
Median Number of Accounts 17.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 8.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 53.0% PCT 15 Full Time Affiliates --
Average Account Size $2,235 USD 15 Full Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 5.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 33.0% PCT 15 Full Time Affiliates --
Median Account Size $1,765 USD 15 Full Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 8.0 COUNT 15 Full Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 53.0% PCT 15 Full Time Affiliates --
Average Annual Gross Billings in 2024 $19,252 USD 5 Part-Time Affiliates 2024
# of Franchisees Attaining that Amount 1.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates 2024
% of Franchisees Attaining that Amount 20.0% PCT 5 Part-Time Affiliates 2024
Median Annual Gross Billings in 2024 $1,603 USD 5 Part-Time Affiliates 2024
# of Franchisees Attaining that Amount 3.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates 2024
% of Franchisees Attaining that Amount 60.0% PCT 5 Part-Time Affiliates 2024
Average Number of Accounts 1.2 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 1.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 20.0% PCT 5 Part-Time Affiliates --
Median Number of Accounts 1.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 5.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 100.0% PCT 5 Part-Time Affiliates --
Average Account Size $940 USD 5 Part-Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 1.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 20.0% PCT 5 Part-Time Affiliates --
Median Account Size $795 USD 5 Part-Time Affiliates --
# of Franchisees Attaining that Amount 3.0 COUNT 5 Part-Time Affiliates --
% of Franchisees Attaining that Amount 60.0% PCT 5 Part-Time Affiliates --
Table 1.B: 2023 Gross Billings by Month for 5 Franchisees (Part Time) (75 rows)
Metric Value Unit Cohort Period
January $7,140 USD Franchisee 16** 2024
February $7,140 USD Franchisee 16** 2024
March $7,140 USD Franchisee 16** 2024
April $7,140 USD Franchisee 16** 2024
May $7,140 USD Franchisee 16** 2024
June $7,140 USD Franchisee 16** 2024
July $7,140 USD Franchisee 16** 2024
August $7,140 USD Franchisee 16** 2024
September $7,140 USD Franchisee 16** 2024
October $7,140 USD Franchisee 16** 2024
November $7,140 USD Franchisee 16** 2024
December $4,665 USD Franchisee 16** 2024
Total $83,208 USD Franchisee 16** 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 2.0 COUNT Franchisee 16** 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $2,332 USD Franchisee 16** --
January $1,250 USD Franchisee 17** 2024
February $900 USD Franchisee 17** 2024
March $795 USD Franchisee 17** 2024
April $795 USD Franchisee 17** 2024
May $795 USD Franchisee 17** 2024
June $795 USD Franchisee 17** 2024
July $795 USD Franchisee 17** 2024
August $795 USD Franchisee 17** 2024
September $795 USD Franchisee 17** 2024
October $795 USD Franchisee 17** 2024
November $795 USD Franchisee 17** 2024
December $795 USD Franchisee 17** 2024
Total $10,100 USD Franchisee 17** 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 1.0 COUNT Franchisee 17** 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $795 USD Franchisee 17** --
January $0 USD Franchisee 18** 2024
February $0 USD Franchisee 18** 2024
March $0 USD Franchisee 18** 2024
April $0 USD Franchisee 18** 2024
May $0 USD Franchisee 18** 2024
June $253 USD Franchisee 18** 2024
July $225 USD Franchisee 18** 2024
August $225 USD Franchisee 18** 2024
September $225 USD Franchisee 18** 2024
October $225 USD Franchisee 18** 2024
November $225 USD Franchisee 18** 2024
December $225 USD Franchisee 18** 2024
Total $1,603 USD Franchisee 18** 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 1.0 COUNT Franchisee 18** 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $225 USD Franchisee 18** --
January $0 USD Franchisee 19** 2024
February $0 USD Franchisee 19** 2024
March $0 USD Franchisee 19** 2024
April $0 USD Franchisee 19** 2024
May $0 USD Franchisee 19** 2024
June $0 USD Franchisee 19** 2024
July $0 USD Franchisee 19** 2024
August $0 USD Franchisee 19** 2024
September $0 USD Franchisee 19** 2024
October $0 USD Franchisee 19** 2024
November $0 USD Franchisee 19** 2024
December $1,000 USD Franchisee 19** 2024
Total $1,000 USD Franchisee 19** 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 1.0 COUNT Franchisee 19** 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,000 USD Franchisee 19** --
January $0 USD Franchisee 20** 2024
February $0 USD Franchisee 20** 2024
March $0 USD Franchisee 20** 2024
April $0 USD Franchisee 20** 2024
May $0 USD Franchisee 20** 2024
June $0 USD Franchisee 20** 2024
July $0 USD Franchisee 20** 2024
August $0 USD Franchisee 20** 2024
September $0 USD Franchisee 20** 2024
October $0 USD Franchisee 20** 2024
November $0 USD Franchisee 20** 2024
December $350 USD Franchisee 20** 2024
Total $350 USD Franchisee 20** 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 1.0 COUNT Franchisee 20** 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $350 USD Franchisee 20** --
Table 1A: 2024 Gross Billings by Month for 15 Franchisees (Full Time) (225 rows)
Metric Value Unit Cohort Period
January $152,320 USD Franchisee 1 2024
February $158,331 USD Franchisee 1 2024
March $143,558 USD Franchisee 1 2024
April $146,127 USD Franchisee 1 2024
May $148,351 USD Franchisee 1 2024
June $145,123 USD Franchisee 1 2024
July $147,000 USD Franchisee 1 2024
August $147,742 USD Franchisee 1 2024
September $149,710 USD Franchisee 1 2024
October $150,106 USD Franchisee 1 2024
November $152,611 USD Franchisee 1 2024
December $152,977 USD Franchisee 1 2024
Total $1,793,956 USD Franchisee 1 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 91.0 COUNT Franchisee 1 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,681 USD Franchisee 1 --
January $114,652 USD Franchisee 2 2024
February $125,122 USD Franchisee 2 2024
March $112,682 USD Franchisee 2 2024
April $148,829 USD Franchisee 2 2024
May $122,806 USD Franchisee 2 2024
June $123,949 USD Franchisee 2 2024
July $133,179 USD Franchisee 2 2024
August $132,753 USD Franchisee 2 2024
September $152,586 USD Franchisee 2 2024
October $121,368 USD Franchisee 2 2024
November $147,453 USD Franchisee 2 2024
December $134,137 USD Franchisee 2 2024
Total $1,569,515 USD Franchisee 2 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 76.0 COUNT Franchisee 2 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,765 USD Franchisee 2 --
January $54,061 USD Franchisee 3 2024
February $65,050 USD Franchisee 3 2024
March $59,850 USD Franchisee 3 2024
April $58,250 USD Franchisee 3 2024
May $57,153 USD Franchisee 3 2024
June $60,740 USD Franchisee 3 2024
July $67,189 USD Franchisee 3 2024
August $55,540 USD Franchisee 3 2024
September $61,303 USD Franchisee 3 2024
October $65,540 USD Franchisee 3 2024
November $60,740 USD Franchisee 3 2024
December $60,740 USD Franchisee 3 2024
Total $726,156 USD Franchisee 3 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 9.0 COUNT Franchisee 3 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $6,749 USD Franchisee 3 --
January $58,657 USD Franchisee 4 2024
February $40,041 USD Franchisee 4 2024
March $41,191 USD Franchisee 4 2024
April $42,804 USD Franchisee 4 2024
May $44,204 USD Franchisee 4 2024
June $46,280 USD Franchisee 4 2024
July $47,358 USD Franchisee 4 2024
August $48,258 USD Franchisee 4 2024
September $47,838 USD Franchisee 4 2024
October $48,776 USD Franchisee 4 2024
November $48,353 USD Franchisee 4 2024
December $47,968 USD Franchisee 4 2024
Total $561,726 USD Franchisee 4 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 16.0 COUNT Franchisee 4 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $2,998 USD Franchisee 4 --
January $38,020 USD Franchisee 5 2024
February $38,284 USD Franchisee 5 2024
March $44,207 USD Franchisee 5 2024
April $44,295 USD Franchisee 5 2024
May $44,899 USD Franchisee 5 2024
June $49,974 USD Franchisee 5 2024
July $44,671 USD Franchisee 5 2024
August $44,837 USD Franchisee 5 2024
September $51,717 USD Franchisee 5 2024
October $49,452 USD Franchisee 5 2024
November $50,354 USD Franchisee 5 2024
December $51,332 USD Franchisee 5 2024
Total $552,043 USD Franchisee 5 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 26.0 COUNT Franchisee 5 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,974 USD Franchisee 5 --
January $43,417 USD Franchisee 6 2024
February $41,334 USD Franchisee 6 2024
March $37,076 USD Franchisee 6 2024
April $39,362 USD Franchisee 6 2024
May $42,475 USD Franchisee 6 2024
June $45,067 USD Franchisee 6 2024
July $43,671 USD Franchisee 6 2024
August $41,666 USD Franchisee 6 2024
September $42,660 USD Franchisee 6 2024
October $41,984 USD Franchisee 6 2024
November $42,619 USD Franchisee 6 2024
December $42,670 USD Franchisee 6 2024
Total $504,003 USD Franchisee 6 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 41.0 COUNT Franchisee 6 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,041 USD Franchisee 6 --
January $32,393 USD Franchisee 7 2024
February $31,804 USD Franchisee 7 2024
March $34,207 USD Franchisee 7 2024
April $32,265 USD Franchisee 7 2024
May $32,648 USD Franchisee 7 2024
June $32,571 USD Franchisee 7 2024
July $32,641 USD Franchisee 7 2024
August $35,041 USD Franchisee 7 2024
September $33,841 USD Franchisee 7 2024
October $33,841 USD Franchisee 7 2024
November $31,438 USD Franchisee 7 2024
December $33,841 USD Franchisee 7 2024
Total $396,529 USD Franchisee 7 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 17.0 COUNT Franchisee 7 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,991 USD Franchisee 7 --
January $29,026 USD Franchisee 8 2024
February $31,514 USD Franchisee 8 2024
March $28,434 USD Franchisee 8 2024
April $27,412 USD Franchisee 8 2024
May $28,015 USD Franchisee 8 2024
June $23,426 USD Franchisee 8 2024
July $24,730 USD Franchisee 8 2024
August $29,285 USD Franchisee 8 2024
September $25,932 USD Franchisee 8 2024
October $26,460 USD Franchisee 8 2024
November $26,655 USD Franchisee 8 2024
December $26,323 USD Franchisee 8 2024
Total $327,212 USD Franchisee 8 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 45.0 COUNT Franchisee 8 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $585 USD Franchisee 8 --
January $28,498 USD Franchisee 9 2024
February $28,591 USD Franchisee 9 2024
March $28,898 USD Franchisee 9 2024
April $28,898 USD Franchisee 9 2024
May $28,403 USD Franchisee 9 2024
June $28,265 USD Franchisee 9 2024
July $28,103 USD Franchisee 9 2024
August $28,103 USD Franchisee 9 2024
September $28,606 USD Franchisee 9 2024
October $22,721 USD Franchisee 9 2024
November $23,887 USD Franchisee 9 2024
December $24,002 USD Franchisee 9 2024
Total $326,977 USD Franchisee 9 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 15.0 COUNT Franchisee 9 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,600 USD Franchisee 9 --
January $15,773 USD Franchisee 10 2024
February $15,157 USD Franchisee 10 2024
March $17,699 USD Franchisee 10 2024
April $14,592 USD Franchisee 10 2024
May $12,457 USD Franchisee 10 2024
June $17,177 USD Franchisee 10 2024
July $25,248 USD Franchisee 10 2024
August $39,482 USD Franchisee 10 2024
September $40,478 USD Franchisee 10 2024
October $41,597 USD Franchisee 10 2024
November $12,761 USD Franchisee 10 2024
December $17,181 USD Franchisee 10 2024
Total $269,600 USD Franchisee 10 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 14.0 COUNT Franchisee 10 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,227 USD Franchisee 10 --
January $12,834 USD Franchisee 11 2024
February $17,924 USD Franchisee 11 2024
March $16,257 USD Franchisee 11 2024
April $7,464 USD Franchisee 11 2024
May $25,780 USD Franchisee 11 2024
June $17,979 USD Franchisee 11 2024
July $13,244 USD Franchisee 11 2024
August $14,054 USD Franchisee 11 2024
September $19,673 USD Franchisee 11 2024
October $21,161 USD Franchisee 11 2024
November $23,002 USD Franchisee 11 2024
December $31,889 USD Franchisee 11 2024
Total $221,261 USD Franchisee 11 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 19.0 COUNT Franchisee 11 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,678 USD Franchisee 11 --
January $2,815 USD Franchisee 12 2024
February $5,972 USD Franchisee 12 2024
March $6,515 USD Franchisee 12 2024
April $5,215 USD Franchisee 12 2024
May $10,145 USD Franchisee 12 2024
June $10,239 USD Franchisee 12 2024
July $30,030 USD Franchisee 12 2024
August $29,715 USD Franchisee 12 2024
September $32,000 USD Franchisee 12 2024
October $31,530 USD Franchisee 12 2024
November $28,310 USD Franchisee 12 2024
December $28,765 USD Franchisee 12 2024
Total $221,250 USD Franchisee 12 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 12.0 COUNT Franchisee 12 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $2,397 USD Franchisee 12 --
January $16,278 USD Franchisee 13 2024
February $18,378 USD Franchisee 13 2024
March $18,378 USD Franchisee 13 2024
April $18,378 USD Franchisee 13 2024
May $18,378 USD Franchisee 13 2024
June $20,478 USD Franchisee 13 2024
July $16,278 USD Franchisee 13 2024
August $20,478 USD Franchisee 13 2024
September $16,278 USD Franchisee 13 2024
October $15,978 USD Franchisee 13 2024
November $22,878 USD Franchisee 13 2024
December $18,378 USD Franchisee 13 2024
Total $220,536 USD Franchisee 13 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 7.0 COUNT Franchisee 13 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $2,625 USD Franchisee 13 --
January $5,451 USD Franchisee 14 2024
February $9,535 USD Franchisee 14 2024
March $11,320 USD Franchisee 14 2024
April $12,246 USD Franchisee 14 2024
May $14,637 USD Franchisee 14 2024
June $15,139 USD Franchisee 14 2024
July $19,437 USD Franchisee 14 2024
August $21,959 USD Franchisee 14 2024
September $21,854 USD Franchisee 14 2024
October $21,340 USD Franchisee 14 2024
November $22,891 USD Franchisee 14 2024
December $26,699 USD Franchisee 14 2024
Total $202,509 USD Franchisee 14 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 26.0 COUNT Franchisee 14 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $1,027 USD Franchisee 14 --
January $16,729 USD Franchisee 15 2024
February $16,729 USD Franchisee 15 2024
March $16,729 USD Franchisee 15 2024
April $16,729 USD Franchisee 15 2024
May $16,729 USD Franchisee 15 2024
June $16,729 USD Franchisee 15 2024
July $16,729 USD Franchisee 15 2024
August $16,729 USD Franchisee 15 2024
September $16,729 USD Franchisee 15 2024
October $16,729 USD Franchisee 15 2024
November $16,729 USD Franchisee 15 2024
December $16,729 USD Franchisee 15 2024
Total $184,014 USD Franchisee 15 2024
Number of Accounts Serviced as of 12/31/2024 4.0 COUNT Franchisee 15 12/31/2024
Average Monthly Account Billing $4,182 USD Franchisee 15 --
Table 2 Gross Profit by Franchisee in December 2023 (77 rows)
Metric Value Unit Cohort Period
Monthly Gross Billing $143,476 USD Franchisee 1 December 2023
Image One Fees $21,691 USD Franchisee 1 December 2023
COGS Direct Labor $70,151 USD Franchisee 1 December 2023
Monthly Gross Profit $51,633 USD Franchisee 1 December 2023
Monthly Gross Profit % 35.99% PCT Franchisee 1 December 2023
Monthly Gross Billing $124,876 USD Franchisee 2 December 2023
Image One Fees $18,917 USD Franchisee 2 December 2023
COGS Direct Labor $66,192 USD Franchisee 2 December 2023
Monthly Gross Profit $39,767 USD Franchisee 2 December 2023
Monthly Gross Profit % 31.85% PCT Franchisee 2 December 2023
Monthly Gross Billing $59,850 USD Franchisee 3 December 2023
Image One Fees $8,996 USD Franchisee 3 December 2023
COGS Direct Labor $34,550 USD Franchisee 3 December 2023
Monthly Gross Profit $16,304 USD Franchisee 3 December 2023
Monthly Gross Profit % 27.24% PCT Franchisee 3 December 2023
Monthly Gross Billing $41,641 USD Franchisee 4 December 2023
Image One Fees $6,278 USD Franchisee 4 December 2023
COGS Direct Labor $21,909 USD Franchisee 4 December 2023
Monthly Gross Profit $13,454 USD Franchisee 4 December 2023
Monthly Gross Profit % 32.31% PCT Franchisee 4 December 2023
Monthly Gross Billing $46,576 USD Franchisee 5 December 2023
Image One Fees $7,026 USD Franchisee 5 December 2023
COGS Direct Labor $22,287 USD Franchisee 5 December 2023
Monthly Gross Profit $17,263 USD Franchisee 5 December 2023
Monthly Gross Profit % 37.06% PCT Franchisee 5 December 2023
Monthly Gross Billing $40,231 USD Franchisee 6 December 2023
Image One Fees $8,124 USD Franchisee 6 December 2023
COGS Direct Labor $23,871 USD Franchisee 6 December 2023
Monthly Gross Profit $8,236 USD Franchisee 6 December 2023
Monthly Gross Profit % 20.47% PCT Franchisee 6 December 2023
Monthly Gross Billing $25,849 USD Franchisee 8 December 2023
Image One Fees $5,264 USD Franchisee 8 December 2023
COGS Direct Labor $9,211 USD Franchisee 8 December 2023
Monthly Gross Profit $11,375 USD Franchisee 8 December 2023
Monthly Gross Profit % 44.0% PCT Franchisee 8 December 2023
Monthly Gross Billing $24,002 USD Franchisee 9 December 2023
Image One Fees $3,620 USD Franchisee 9 December 2023
COGS Direct Labor $13,480 USD Franchisee 9 December 2023
Monthly Gross Profit $6,901 USD Franchisee 9 December 2023
Monthly Gross Profit % 28.75% PCT Franchisee 9 December 2023
Monthly Gross Billing $21,597 USD Franchisee 10 December 2023
Image One Fees $3,240 USD Franchisee 10 December 2023
COGS Direct Labor $8,004 USD Franchisee 10 December 2023
Monthly Gross Profit $10,354 USD Franchisee 10 December 2023
Monthly Gross Profit % 47.94% PCT Franchisee 10 December 2023
Monthly Gross Billing $37,004 USD Franchisee 11 December 2023
Image One Fees $5,595 USD Franchisee 11 December 2023
COGS Direct Labor $19,290 USD Franchisee 11 December 2023
Monthly Gross Profit $12,120 USD Franchisee 11 December 2023
Monthly Gross Profit % 32.75% PCT Franchisee 11 December 2023
Monthly Gross Billing $34,080 USD Franchisee 12 December 2023
Image One Fees $5,176 USD Franchisee 12 December 2023
COGS Direct Labor $21,788 USD Franchisee 12 December 2023
Monthly Gross Profit $7,117 USD Franchisee 12 December 2023
Monthly Gross Profit % 20.88% PCT Franchisee 12 December 2023
Monthly Gross Billing $18,378 USD Franchisee 13 December 2023
Image One Fees $2,771 USD Franchisee 13 December 2023
COGS Direct Labor $8,298 USD Franchisee 13 December 2023
Monthly Gross Profit $7,309 USD Franchisee 13 December 2023
Monthly Gross Profit % 39.77% PCT Franchisee 13 December 2023
Monthly Gross Billing $26,489 USD Franchisee 14 December 2023
Image One Fees $5,348 USD Franchisee 14 December 2023
COGS Direct Labor $12,978 USD Franchisee 14 December 2023
Monthly Gross Profit $8,163 USD Franchisee 14 December 2023
Monthly Gross Profit % 30.82% PCT Franchisee 14 December 2023
Average Monthly Gross Profit $16,154 USD -- December 2023
# of Franchisees Attaining that Amount 4.0 COUNT -- December 2023
% of Franchisees Attaining that Amount 31.0% PCT -- December 2023
Median Monthly Gross Profit $11,375 USD -- December 2023
# of Franchisees Attaining that Amount 9.0 COUNT -- December 2023
% of Franchisees Attaining that Amount 69.0% PCT -- December 2023
Average Monthly Gross Profit 33.06% PCT -- December 2023
# of Franchisees attaining that percentage 5.0 COUNT -- December 2023
% of Franchisees attaining that percentage 38.0% PCT -- December 2023
Median Monthly Gross Profit 32.31% PCT -- December 2023
# of Franchisees attaining that percentage 7.0 COUNT -- December 2023
% of Franchisees attaining that percentage 54.0% PCT -- December 2023
Table 3.A. Gross Billings During First 12 Months in Operation (Full-Time Franchisees) (103 rows)
Metric Value Unit Cohort Period
Month 1 $9,525 USD Franchisee 1 --
Month 2 $9,901 USD Franchisee 1 --
Month 3 $10,894 USD Franchisee 1 --
Month 4 $11,330 USD Franchisee 1 --
Month 5 $8,475 USD Franchisee 1 --
Month 6 $14,928 USD Franchisee 1 --
Month 7 $10,428 USD Franchisee 1 --
Month 8 $8,909 USD Franchisee 1 --
Month 9 $10,414 USD Franchisee 1 --
Month 10 $10,997 USD Franchisee 1 --
Month 11 $10,997 USD Franchisee 1 --
Month 12 $10,797 USD Franchisee 1 --
Year 1 Revenue $127,595 USD Franchisee 1 Year 1
Month 1 $500 USD Franchisee 2 --
Month 2 $10,765 USD Franchisee 2 --
Month 3 $11,527 USD Franchisee 2 --
Month 4 $11,489 USD Franchisee 2 --
Month 5 $12,522 USD Franchisee 2 --
Month 6 $12,353 USD Franchisee 2 --
Month 7 $6,490 USD Franchisee 2 --
Month 8 $12,435 USD Franchisee 2 --
Month 9 $14,687 USD Franchisee 2 --
Month 10 $14,685 USD Franchisee 2 --
Month 11 $23,199 USD Franchisee 2 --
Month 12 $20,380 USD Franchisee 2 --
Year 1 Revenue $151,031 USD Franchisee 2 Year 1
Month 1 $9,879 USD Franchisee 3 --
Month 2 $8,119 USD Franchisee 3 --
Month 3 $10,109 USD Franchisee 3 --
Month 4 $12,099 USD Franchisee 3 --
Month 5 $10,109 USD Franchisee 3 --
Month 6 $8,119 USD Franchisee 3 --
Month 7 $19,518 USD Franchisee 3 --
Month 8 $15,529 USD Franchisee 3 --
Month 9 $15,529 USD Franchisee 3 --
Month 10 $18,119 USD Franchisee 3 --
Month 11 $18,119 USD Franchisee 3 --
Month 12 $26,941 USD Franchisee 3 --
Year 1 Revenue $172,190 USD Franchisee 3 Year 1
Month 1 $0 USD Franchisee 4 --
Month 2 $3,400 USD Franchisee 4 --
Month 3 $5,025 USD Franchisee 4 --
Month 4 $5,025 USD Franchisee 4 --
Month 5 $6,225 USD Franchisee 4 --
Month 6 $26,938 USD Franchisee 4 --
Month 7 $26,938 USD Franchisee 4 --
Month 8 $33,394 USD Franchisee 4 --
Month 9 $35,113 USD Franchisee 4 --
Month 10 $36,173 USD Franchisee 4 --
Month 11 $37,667 USD Franchisee 4 --
Month 12 $40,984 USD Franchisee 4 --
Year 1 Revenue $253,483 USD Franchisee 4 Year 1
Month 1 $20,632 USD Franchisee 6 --
Month 2 $20,507 USD Franchisee 6 --
Month 3 $18,917 USD Franchisee 6 --
Month 4 $23,002 USD Franchisee 6 --
Month 5 $21,706 USD Franchisee 6 --
Month 6 $19,612 USD Franchisee 6 --
Month 7 $20,398 USD Franchisee 6 --
Month 8 $20,305 USD Franchisee 6 --
Month 9 $20,455 USD Franchisee 6 --
Month 10 $28,887 USD Franchisee 6 --
Month 11 $58,386 USD Franchisee 6 --
Month 12 $38,383 USD Franchisee 6 --
Year 1 Revenue $311,189 USD Franchisee 6 Year 1
Month 1 $13,728 USD Franchisee 7 --
Month 2 $21,230 USD Franchisee 7 --
Month 3 $9,702 USD Franchisee 7 --
Month 4 $14,884 USD Franchisee 7 --
Month 5 $14,006 USD Franchisee 7 --
Month 6 $13,528 USD Franchisee 7 --
Month 7 $14,075 USD Franchisee 7 --
Month 8 $15,070 USD Franchisee 7 --
Month 9 $14,480 USD Franchisee 7 --
Month 10 $16,755 USD Franchisee 7 --
Month 11 $15,728 USD Franchisee 7 --
Month 12 $16,593 USD Franchisee 7 --
Year 1 Revenue $179,779 USD Franchisee 7 Year 1
Month 1 $4,807 USD Franchisee 8 --
Month 2 $5,433 USD Franchisee 8 --
Month 3 $6,383 USD Franchisee 8 --
Month 4 $5,908 USD Franchisee 8 --
Month 5 $235 USD Franchisee 8 --
Month 6 $3,002 USD Franchisee 8 --
Month 7 $3,603 USD Franchisee 8 --
Month 8 $6,702 USD Franchisee 8 --
Month 9 $5,270 USD Franchisee 8 --
Month 10 $4,568 USD Franchisee 8 --
Month 11 $4,818 USD Franchisee 8 --
Month 12 $7,117 USD Franchisee 8 --
Year 1 Revenue $57,846 USD Franchisee 8 Year 1
Month 1 $15,903 USD Franchisee 10 --
Month 2 $19,573 USD Franchisee 10 --
Month 3 $19,883 USD Franchisee 10 --
Month 4 $19,883 USD Franchisee 10 --
Month 5 $20,198 USD Franchisee 10 --
Month 6 $21,248 USD Franchisee 10 --
Month 7 $21,248 USD Franchisee 10 --
Month 8 $22,248 USD Franchisee 10 --
Month 9 $22,248 USD Franchisee 10 --
Month 10 $22,248 USD Franchisee 10 --
Month 11 $22,248 USD Franchisee 10 --
Month 12 $23,493 USD Franchisee 10 --

$ Estimated Unit Profitability Industry Benchmark Estimate

Estimated using industry benchmarks for the Business Services category. Actual costs vary significantly by location, operator, and market.

$24K
Gross Revenue
$15K
Total Costs
$8K
Owner's Profit (35.0%)
View detailed P&L breakdown
Line Item Amount % of Revenue
Gross Revenue $23,692 100%
COGS $-2,369 10%
Labor $-7,108 30%
Occupancy $-2,369 10%
Marketing $-1,185 5%
Other Costs $-2,369 10%
Royalty Fee (franchisor) $-0 0%
Ad Fund Fee (franchisor) $-0 0%
Owner's Profit $8,292 35.0%

4 Risk Assessment

Automated risk indicators based on FDD data analysis.

Low Closure Rate
Average closure rate of 0.0% is below 2%, indicating strong unit retention.
Growing System
Net +5 units over 3 years (+27.8%). Healthy franchise expansion.
Financial Data Disclosed
This franchisor provides Item 19 financial performance representations, enabling better due diligence.

5 Image One Facility Solutions Failure Rate & Unit Growth (Item 20) FDD Item 20

Franchise unit trajectory based on FDD Item 20 data.

Year Start Opened Closed Transferred End Closure Rate Net Growth
2022 18 +1 -- 0 20 -- --
2023 20 +3 -- 0 20 -- --
2024 20 +5 -- 0 23 -- --
0.0%
Avg Closure Rate
3
Years of Data

6 Category Comparison Business Services Brands

